6. InFoScore Chess-Festival Baden-Baden 2003

Meister

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Chernov,Vadim IM (2) - 1. Atalik,Suat GM (2) 0-1  
2 2. Baklan,Vladimir GM (2) - 13. Grunberg,Mihai IM (2) 1-0  
3 4. Aseev,Konstantin GM (2) - 51. Schaaf,Robert   (2) 1-0  
4 12. Siegel,Georg IM (2) - 5. Doettling,Fabian IM (2) 0-1  
5 6. Schenk,Andreas IM (2) - 15. Agopov,Mikael IM (2) 1-0  
6 10. Balinov,Ilija GM (1½) - 3. Schmaltz,Roland GM (1½) ½-½  
7 21. Reefschlaeger,He IM (1½) - 7. Zaitsev,Mikhail   (1½) 0-1  
8 8. Szuhanek,Ranko IM (1½) - 25. Vatter,Hans-Joac FM (1½) ½-½  
9 38. Fichter,Michael   (1) - 11. Roos,Daniel IM (1) 0-1  
10 14. Lezcano Jaen,Ped IM (1) - 28. Netzer,Jean   (1) 1-0  
11 16. Mutschnik,Ilia   (1) - 31. Roth,Markus   (1) 1-0  
12 36. Hofrichter,Jens   (1) - 17. Arnold,Lothar IM (1) ½-½  
13 42. Golf,Ekkehard   (1) - 18. Boguslavsky,Oleg   (1) 0-1  
14 44. Koskivirta,Jean-   (1) - 20. Werner,Clemens FM (1) ½-½  
15 49. Reinke,Kurt   (1) - 23. Roos,Jean-Luc IM (1) 0-1  
16 24. Wiechert,Hans FM (1) - 39. Zeier,Robert   (1) 1-0  
17 26. Silber,Henning   (1) - 45. Heinz,Timothee   (1) 1-0  
18 29. Lamprecht,Mark   (½) - 47. Beck,Frederik   (1) ½-½  
19 50. Fischer,Marc   (½) - 27. Dergatschova-Dau WIM (½) ½-½  
20 30. Seibicke,Ralf   (½) - 33. Wehner,Roland   (½) 0-1  
21 32. Basener,Winfried   (½) - 43. Berberich,Christ   (½) 1-0  
22 40. Bien,Stefan   (½) - 19. Maier,Alexander IM (0) 0-1  
23 34. Schmid,Wolfgang FM (0) - 41. Ehrenfried,Stefa   (0) ½-½  
24 35. Braun,Ruediger-T   (0) - 46. Gerhards,Walter   (0) 1-0  
25 37. Scharping,Hans-M   (0) - 48. Osmanovic,Faruk   (0) 0-1